|
|
|
|
技术数据-UL/CUL |
|
|
|
|
等级 Use Group | B | C | D |
额定电压 Rate Voltage [V] | 300 | - | 300 |
额定电流 Rated Current [A] | 12 | - | 10 |
接线范围 Wire Range [AWG] | 24-16 |
|
|
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV |
|
|
|
技术参数-IEC |
|
|
|
|
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 630 |
额定电流 Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 4 | 4 | 4 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] | 0.2-1.5 | 0.2-2.5 |
|
|
材料 Material |
|
|
|
|
绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
|
|
阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
|
|
导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
|
|
导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |
|
|
|
一般参数 Other Data |
|
|
|
|
间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] | 5.0,5.08/2-24 |
|
|
剥线长度 Stripping Length [mm] | 11月12日 |
|
|
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | / |
|
|
工作温度 Operating temperature [℃] | -40~+105 |
|
|
焊锡温度 Soldering temperature | / |
|
|
引针尺寸 Pin dimensions [mm] | / |
|
|
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] | / |
|
|